|
|

| Fidor Bank AG Online-Sparbrief | 3.40 % | 2 Jahre | 100.00 EUR |   |
|

| IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld 1. | 3.40 % | 2 Jahre | 5000.00 EUR |   |
|

| NIBC Bank N. V. Mehr.Kapital.Konto | 3.40 % | 2 Jahre | 1000.00 EUR |   |
|

| Autobank AG Autobank Festgeld | 3.37 % | 2 Jahre | 5000.00 EUR |   |
|

| Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH Sparbriefkonto Fest | 3.35 % | 2 Jahre | 1000.00 EUR |   |
|

| Big Bank AS Festgeld | 3.30 % | 2 Jahre | 1000.00 EUR |   |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.25 % | 2 Jahre | 5000.00 EUR |   |
|

| GarantiBank International N. V. Kleeblatt-Festgeld | 3.25 % | 2 Jahre | 2600.00 EUR |   |
|

| Barclays Bank plc Barclays Festgeld | 3.25 % | 2 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| Bank of Scotland - Niederlassung Berlin Festgeld | 3.20 % | 2 Jahre | 1.00 EUR |   |
|

| NIBC Bank N. V. Mehr.Kapital.Konto | 3.15 % | 1 Jahre | 1000.00 EUR |   |
|

| Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH Sparbriefkonto Fest | 3.11 % | 1 Jahre | 1000.00 EUR |   |
|

| Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH Sparbriefkonto Flex | 3.10 % | 2 Jahre | 1000.00 EUR |   |
|

| GarantiBank International N. V. Kleeblatt-Festgeld | 3.10 % | 1 Jahre | 2600.00 EUR |   |
|

| Bank of Scotland - Niederlassung Berlin Festgeld | 3.00 % | 1 Jahre | 1.00 EUR |   |
|


|
|

| VTB Direktbank Festgeld | 3.00 % | 1 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| VTB Direktbank Festgeld | 3.00 % | 2 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| VTB Direktbank VTB Duo | 3.00 % | 2 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld 2. | 3.00 % | 1 Jahre | 5000.00 EUR |   |
|

| Barclays Bank plc Barclays Festgeld | 3.00 % | 1 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| VTB Direktbank VTB Duo 3. | 2.90 % | 1 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| HKB Bank GmbH Festgeld 4. | 2.90 % | 1 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| HKB Bank GmbH Festgeld 5. | 2.90 % | 2 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| Autobank AG Autobank Festgeld | 2.77 % | 1 Jahre | 5000.00 EUR |   |
|

| Credit Europe Bank N.V. - Niederl. Deutschland Credit Europe Festgeld (mittelfristig) 6. | 2.75 % | 2 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| Santander Consumer Bank AG Sparbrief | 2.75 % | 2 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| SWK Bank Festgeld | 2.60 % | 2 Jahre | 10000.00 EUR |   |
|

| Big Bank AS Festgeld | 2.30 % | 1 Jahre | 1000.00 EUR |   |
|

| Santander Consumer Bank AG Sparbrief | 2.25 % | 1 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| BMW Bank GmbH BMW Festgeld | 2.25 % | 2 Jahre | 5000.00 EUR |   |
|


|
|

| comdirekt Bank AG Laufzeitkonto 7. | 2.00 % | 2 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| ING-DiBa Sparbrief | 2.00 % | 2 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| BMW Bank GmbH BMW Festgeld | 1.95 % | 1 Jahre | 5.00 EUR |   |
|

| SWK Bank Festgeld | 1.90 % | 1 Jahre | 10000.00 EUR |   |
|

| ING-DiBa Sparbrief | 1.80 % | 1 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Top Termingeld Flex | 1.55 % | 2 Jahre | 5.00 EUR |   |
|

| 1822direkt 1822direkt-Anlagekonto | 1.50 % | 1 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| comdirekt Bank AG Laufzeitkonto | 1.50 % | 1 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Top Termingeld Flex 8. | 1.44 % | 1 Jahre | 5000.00 EUR |   |
|

| 1822direkt 1822direkt-Anlagekonto | 1.30 % | 3 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| 1822direkt 1822direkt-Anlagekonto | 1.20 % | 2 Jahre | 2500.00 EUR |   |
|

| norisbank GmbH Termingeld 9. | 1.10 % | 2 Jahre | 1.00 EUR |   |
|

| norisbank GmbH Termingeld | 0.80 % | 1 Jahre | 1.00 EUR |   |
|

| Bundeswertpapierverwaltung Finanzierungsschätze (1 Jahr) 10. | 0.05 % | 1 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| Bundeswertpapierverwaltung Finanzierungsschätze (2 Jahre) 11. | 0.01 % | 2 Jahre | 500.00 EUR |   |
|

| Fidor Bank AG Online-Sparbrief | 0.00 % | 1 Jahre | 100.00 EUR |   |
|
Sie möchten diese Ansicht individualisieren?

| Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Usernamen und Passwort ein.

| 
| Registrierung
 Klicken Sie hier, um sich als neuer Kunde zu registrieren. Die Registrierung dauert nur wenige Sekunden und ist kostenlos!

|
|