|
|

| Big Bank AS Festgeld | 4.60 % | 10 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Big Bank AS Festgeld | 4.55 % | 6 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Big Bank AS Festgeld | 4.55 % | 7 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Mehr.Kapital.Konto | 4.50 % | 10 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Big Bank AS Festgeld | 4.45 % | 5 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Fidor Bank AG Online-Sparbrief | 4.25 % | 4 Jahre | 100.00 EUR |    |
|

| Bank of Scotland - Niederlassung Berlin Festgeld | 4.25 % | 5 Jahre | 1.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Mehr.Kapital.Konto | 4.25 % | 7 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Mehr.Kapital.Konto | 4.20 % | 5 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Big Bank AS Festgeld | 4.20 % | 4 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Big Bank AS Festgeld | 4.10 % | 3 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Credit Europe Bank N.V. - Niederl. Deutschland Credit Europe Festgeld (langfristig) 1. | 4.00 % | 5 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| Bank of Scotland - Niederlassung Berlin Festgeld 2. | 4.00 % | 4 Jahre | 1.00 EUR |    |
|

| comdirekt Bank AG Laufzeitkonto | 4.00 % | 10 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| Santander Consumer Bank AG Sparbrief | 4.00 % | 4 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| Santander Consumer Bank AG Sparbrief | 4.00 % | 5 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| Santander Consumer Bank AG Sparbrief | 4.00 % | 6 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| Santander Consumer Bank AG Sparbrief | 4.00 % | 8 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| VTB Direktbank Festgeld 3. | 4.00 % | 3 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| VTB Direktbank Festgeld | 4.00 % | 5 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| VTB Direktbank Festgeld | 4.00 % | 8 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| VTB Direktbank Festgeld | 4.00 % | 10 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld 4. | 4.00 % | 3 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld 5. | 4.00 % | 5 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|


|
|

| IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld 6. | 4.00 % | 7 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld 7. | 4.00 % | 10 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Mehr.Kapital.Konto | 4.00 % | 4 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 4.00 % | 10 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| Barclays Bank plc Barclays Festgeld | 4.00 % | 5 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| IKB Deutsche Industriebank AG Festgeld 8. | 3.90 % | 4 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.90 % | 7 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.90 % | 9 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| Autobank AG Autobank Festgeld | 3.87 % | 4 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| Barclays Bank plc Barclays Festgeld | 3.85 % | 4 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| VTB Direktbank VTB Duo | 3.80 % | 3 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Mehr.Kapital.Konto | 3.80 % | 3 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.80 % | 5 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.80 % | 5 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.80 % | 6 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| Barclays Bank plc Barclays Festgeld | 3.80 % | 3 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| Santander Consumer Bank AG Sparbrief | 3.75 % | 3 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH Sparbriefkonto Fest | 3.75 % | 3 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH Sparbriefkonto Fest | 3.75 % | 4 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| Autobank AG Autobank Festgeld | 3.67 % | 3 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| Fidor Bank AG Online-Sparbrief | 3.60 % | 3 Jahre | 100.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.60 % | 4 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| GarantiBank International N. V. Kleeblatt-Festgeld | 3.60 % | 5 Jahre | 2600.00 EUR |    |
|

| Bank of Scotland - Niederlassung Berlin Festgeld 9. | 3.50 % | 3 Jahre | 1.00 EUR |    |
|

| Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH Sparbriefkonto Flex | 3.50 % | 3 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|


|
|

| Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH Sparbriefkonto Flex | 3.50 % | 4 Jahre | 1000.00 EUR |    |
|

| SWK Bank Festgeld | 3.50 % | 6 Jahre | 10000.00 EUR |    |
|

| SWK Bank Festgeld | 3.45 % | 5 Jahre | 10000.00 EUR |    |
|

| NIBC Bank N. V. Kombigeld | 3.40 % | 3 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| GarantiBank International N. V. Kleeblatt-Festgeld | 3.40 % | 3 Jahre | 2600.00 EUR |    |
|

| SWK Bank Festgeld | 3.40 % | 4 Jahre | 10000.00 EUR |    |
|

| SWK Bank Festgeld | 3.00 % | 3 Jahre | 10000.00 EUR |    |
|

| BMW Bank GmbH BMW MobilBrief - Sparbrief 10. | 3.00 % | 4 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| comdirekt Bank AG Laufzeitkonto | 3.00 % | 5 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| ING-DiBa Sparbrief | 3.00 % | 5 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| HKB Bank GmbH Festgeld 11. | 2.90 % | 3 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| HKB Bank GmbH Festgeld 12. | 2.90 % | 4 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| HKB Bank GmbH Festgeld 13. | 2.90 % | 5 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| comdirekt Bank AG Laufzeitkonto | 2.80 % | 4 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| BMW Bank GmbH BMW Festgeld | 2.65 % | 3 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| ING-DiBa Sparbrief | 2.50 % | 4 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| comdirekt Bank AG Laufzeitkonto | 2.40 % | 3 Jahre | 500.00 EUR |    |
|

| ING-DiBa Sparbrief | 2.25 % | 3 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Top Termingeld Flex | 1.88 % | 4 Jahre | 5000.00 EUR |    |
|

| 1822direkt 1822direkt-Anlagekonto | 1.70 % | 5 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| 1822direkt 1822direkt-Anlagekonto | 1.50 % | 4 Jahre | 2500.00 EUR |    |
|

| norisbank GmbH Termingeld 14. | 1.50 % | 4 Jahre | 1.00 EUR |    |
|

| norisbank GmbH Termingeld 15. | 1.20 % | 3 Jahre | 1.00 EUR |    |
|

| Bundeswertpapierverwaltung Bundesschatzbrief - Typ B 16. | 1.17 % | 7 Jahre | 52.00 EUR |    |
|

| Bundeswertpapierverwaltung Bundesschatzbrief - Typ A 17. | 0.95 % | 6 Jahre | 52.00 EUR |    |
|
Sie möchten diese Ansicht individualisieren?

| Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Usernamen und Passwort ein.

| 
| Registrierung
 Klicken Sie hier, um sich als neuer Kunde zu registrieren. Die Registrierung dauert nur wenige Sekunden und ist kostenlos!

|
|