| WKN | ISIN | Name | Rating | Risiko | Details |
|
| 691319 | IE0004354209 | AXA JAPAN EQUITY ALPHA B | A | Spekulativ |   |
|
| 692193 | IE0031069614 | AXA JAPAN EQUITY ALPHA B EURO | A | Spekulativ |   |
|
| 691347 | IE0004354423 | AXA JAPAN SMCAP ALPHA B | A | Spekulativ |   |
|
| 692194 | IE0031069721 | AXA JAPAN SMCAP ALPHA B EURO | A | Spekulativ |   |
|
| 691298 | IE0004314401 | AXA PAC EX JAP EQ. ALPHA B | B | Spekulativ |   |
|
| 692191 | IE0031069382 | AXA PAC EX JAP EQ. ALPHA B EU. | B | Spekulativ |   |
|
| 691311 | IE0004346098 | AXA PAN-EUROPEAN EQ ALPHA B | B | Spekulativ |   |
|
| 984633 | DE0009846337 | AXA Performance Invest / Inhaber-Anteile | B | n.a. |   |
|
| 978947 | DE0009789479 | AXA Portfolio 1 / Inhaber-Anteile | B | n.a. |   |
|
| 978948 | DE0009789487 | AXA Portfolio 2 / Inhaber-Anteile | D | n.a. |   |
|
| 978949 | DE0009789495 | AXA Portfolio 3 / Inhaber-Anteile | D | n.a. |   |
|
| 978951 | DE0009789511 | AXA Portfolio 5 / Inhaber-Anteile | B | n.a. |   |
|
| 978952 | DE0009789529 | AXA Portfolio 6 / Inhaber-Anteile | B | n.a. |   |
|
| 978953 | DE0009789537 | AXA Portfolio 7 / Inhaber-Anteile | D | n.a. |   |
|
| 977568 | DE0009775684 | AXA RENTEN EUROPA | D | Risikobewußt |   |
|
| 847135 | DE0008471350 | AXA RENTEN-GLOBAL | E | Konservativ |   |
|
| 847132 | DE0008471327 | AXA RENTEN-INALND | C | Konservativ |   |
|
| 691339 | IE0008366258 | AXA Rosen.Eq.A.Tr.-E.Ex UK SmC / Registered Shares Class A o | A | n.a. |   |
|
| 691339 | IE0004352047 | AXA Rosen.Eq.A.Tr.-E.Ex UK SmC / Registered Shares Class B o | A | n.a. |   |
|
| 691339 | IE0031069499 | AXA Rosen.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.SmC / Reg. Shares Class B (EO) o. | A | n.a. |   |
|
| 691334 | IE0008367009 | AXA Rosen.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.SmC / Registered Shares Cl.A (DL) | A | n.a. |   |
|
| 691335 | IE0004334029 | AXA Rosen.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.SmC / Registered Shares Cl.B (DL) | A | n.a. |   |
|
| A0ETC4 | IE00B03Z0P68 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr-All-C.As.Pa / Registered Shares Class A o | C | n.a. |   |
|
| A0JEKT | IE00B03Z0R82 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr-All-C.As.Pa / Registered Shares Class B o | C | n.a. |   |
|
| A0HMAK | IE0008367116 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E / Registered Shares Class A o | B | n.a. |   |
|
| 691314 | IE0008366365 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E / Registered Shares Class A o | B | n.a. |   |
|
| A0MJP3 | IE00B101K096 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gbl Em.M. / Reg. Shares Class B (DL) o.N | C | n.a. |   |
|
| A0LGWU | IE00B101K104 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gbl Em.M. / Reg. Shares Class B (EO) o.N | C | n.a. |   |
|
| 940551 | IE0031069168 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gl.Sm.Cap / Reg. Shares Class B (EO) o.N | E | n.a. |   |
|
| 691332 | IE0008366928 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gl.Sm.Cap / Registered Shares Cl.A (DL) | E | n.a. |   |
|
| 691333 | IE0004324657 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Gl.Sm.Cap / Registered Shares Cl.B (DL) | E | n.a. |   |
|
| 691293 | IE0008366811 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Glob.Equi. / Registered Shares Cl.A (DL) | C | n.a. |   |
|
| 691346 | IE0008366696 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jap.Sm.Cap / Registered Shares Cl.A (YN) | A | n.a. |   |
|


|
|
| A0JDGM | IE00B03Z0W36 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity / Registered Shares Cl. A o.N. | C | n.a. |   |
|
| 691318 | IE0008366589 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity / Registered Shares Cl.A (YN) | B | n.a. |   |
|
| 691297 | IE0008366704 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq / Registered Shares Cl.A (DL) | C | n.a. |   |
|
| 691299 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. / Registered Shares Class A o | B | n.a. |   |
|
| 691346 | IE0008366142 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.SmC. / Registered Shares Class A o | A | n.a. |   |
|
| 691346 | IE0004351072 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.SmC. / Registered Shares Class B o | A | n.a. |   |
|
| 691316 | IE0008365953 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-UK Equity / Registered Shares Cl.A (LS) | C | n.a. |   |
|
| 691317 | IE0004346437 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-UK Equity / Registered Shares Cl.B (LS) | C | n.a. |   |
|
| 692196 | IE0031070273 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-UK Sm.Cap / Reg. Shares Class B (EO) o.N | E | n.a. |   |
|
| 691344 | IE0008366035 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-UK Sm.Cap / Registered Shares Cl.A (LS) | C | n.a. |   |
|
| 691345 | IE0004346874 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-UK Sm.Cap / Registered Shares Cl.B (LS) | E | n.a. |   |
|
| A0ER8T | IE0033609615 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A / Registered Shares Cl.A o.N. | D | n.a. |   |
|
| 691295 | IE0008365516 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity / Registered Shares Cl.A (DL) | C | n.a. |   |
|
| 120525 | FR0000980096 | Axa Spread Court Terme FCP / Inhaber-Anteile (4 Déc.)o.N. | D | n.a. |   |
|
| A0F558 | FR0000436511 | AXA Tresorerie Plus / Actions Port. C (2 Déc.) o.N. | D | n.a. |   |
|
| 692195 | IE0031070059 | AXA UK EQUITY ALPHA B EURO | C | Spekulativ |   |
|
| 691296 | IE0004345025 | AXA US EQUITY ALPHA B | C | Spekulativ |   |
|
| 692189 | IE0031069275 | AXA US EQUITY ALPHA B EURO | C | Spekulativ |   |
|
| A0J3BS | DE0008478660 | AXA Vorsorge Fonds / Inhaber-Anteile | D | n.a. |   |
|
| 978952 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest / Inhaber-Anteile | B | n.a. |   |
|
| 978952 | DE0009846360 | AXA Wachstum Spektrum / Inhaber-Anteile | B | n.a. |   |
|
| 847137 | DE0008471376 | AXA WELT | C | Spekulativ |   |
|
| 988200 | LU0149002841 | AXA WF - GBL AGG. BDS A A USD | D | Risikobewußt |   |
|
| 988201 | LU0073690421 | AXA WF - GBL AGG. BDS A T USD | D | Risikobewußt |   |
|
| 988238 | LU0072814717 | AXA WF EURO BONDS A CAP B | D | Konservativ |   |
|
| 986992 | LU0072815284 | AXA WF EURO BONDS A DIST A | D | Konservativ |   |
|
| 988173 | LU0073680463 | AXA WF EURO EQUITIES A CAP B | C | Spekulativ |   |
|
| 987133 | LU0073680380 | AXA WF EURO EQUITIES A DIST A | C | Spekulativ |   |
|
| 657734 | LU0125727601 | AXA WF EUROP.OPPORTUNITIES | B | Spekulativ |   |
|
| 657738 | LU0125741180 | AXA WF EUROP.SM.CAP EQ. | B | Spekulativ |   |
|
| 657737 | LU0125731546 | AXA WF EUROP.SM.CAP EQ.A DISTA | B | Spekulativ |   |
|
| 657733 | LU0125727437 | AXA WF EUROPEAN OPPOR.A DIST A | B | Spekulativ |   |
|
| 988197 | LU0087657150 | AXA WF SWISS EQ.A CAP B | D | Spekulativ |   |
|


|
|
| 988196 | LU0087657077 | AXA WF SWISS EQ.A DIST A | D | Spekulativ |   |
|
| 971795 | LU0011972741 | AXA WFII - CONT.EUROP.OPP.EQ. | C | Risikobewußt |   |
|
| 971796 | LU0011972311 | AXA WFII - FAR EAST EQUITIES | B | Risikobewußt |   |
|
| 971791 | LU0011972584 | AXA WFII - GLOBAL MASTERS EQ. | D | Spekulativ |   |
|
| 971794 | LU0011972238 | AXA WFII - NORTH AMERICAN EQ. | C | Risikobewußt |   |
|
| 570718 | LU0146925259 | AXA Wld Fds-Emerg.Europe Equs. / Namens-Anteile F (auss.) o. | D | n.a. |   |
|
| 570717 | LU0146924526 | AXA Wld Fds-Emerg.Europe Equs. / Namens-Anteile F (thes.) o. | D | n.a. |   |
|
| 657736 | LU0125727940 | AXA Wld Fds-Eur. Opportunities / Namens-Anteile F (thes.) o. | B | n.a. |   |
|
| 657739 | LU0125743046 | AXA Wld Fds-Eur. Small Cap Eq. / Namens-Anteile F (auss.) o. | B | n.a. |   |
|
| 657740 | LU0125743475 | AXA Wld Fds-Eur. Small Cap Eq. / Namens-Anteile F (thes.) o. | B | n.a. |   |
|
| A0JDGU | LU0184624863 | AXA Wld Fds-Eur. Small Cap Eq. / Namens-Anteile I (thes.) o. | B | n.a. |   |
|
| 934030 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus / Namens-Anteile A (auss.) o.N. | C | n.a. |   |
|
| 934030 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus / Namens-Anteile A (thes.) o.N. | C | n.a. |   |
|
| 260227 | LU0164101015 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus / Namens-Anteile F (auss.) o.N. | C | n.a. |   |
|
| 260224 | LU0164100983 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus / Namens-Anteile F (thes.) o.N. | C | n.a. |   |
|
| A0JJ4W | LU0184637923 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus / Namens-Anteile I (thes.)EUR o | B | n.a. |   |
|
| A0B93W | LU0189847683 | AXA Wld Fds-Talents / Namens-Anteile A(thes.)EUR o.N | D | n.a. |   |
|
| A0B93Y | LU0189847923 | AXA Wld Fds-Talents / Namens-Anteile F(thes.)EUR o.N | D | n.a. |   |
|
| 986831 | LU0072816092 | AXA World Fds - Euro Bonds / Namens-Anteile F (auss.) o.N. | D | n.a. |   |
|
| 986991 | LU0072816332 | AXA World Fds - Euro Bonds / Namens-Anteile F (thes.) o.N. | D | n.a. |   |
|
| A0JDG3 | LU0184629151 | AXA World Fds - Euro Bonds / Namens-Anteile I (thes.) o.N. | D | n.a. |   |
|
| 622419 | LU0147701865 | AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E / Actions Nom. I o.N. | D | n.a. |   |
|
| A0B8YV | LU0184061876 | AXA World Fds II-Far East Equ. / Actions Nom. A Cap. JPY o.N | B | n.a. |   |
|
| A0BL4W | LU0182896109 | AXA World Fds II-Far East Equ. / Actions Nom. A Cap. USD o.N | B | n.a. |   |
|
| A0B8YS | LU0182895986 | AXA World Fds II-Far East Equ. / Actions Nom. A Dis. USD o.N | B | n.a. |   |
|
| A0B8YW | LU0184061959 | AXA World Fds II-Far East Equ. / Actions Nom. I Cap. JPY o.N | B | n.a. |   |
|
| A0B8YU | LU0182896794 | AXA World Fds II-Far East Equ. / Actions Nom. I Cap. USD o.N | B | n.a. |   |
|
| A0B8YT | LU0182896364 | AXA World Fds II-Far East Equ. / Actions Nom. I Dis. USD o.N | B | n.a. |   |
|
| 622422 | LU0147731698 | AXA World Fds II-Far East Equ. / Actions Nom. I JPY o.N. | B | n.a. |   |
|
| A0B8YX | LU0184061520 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit / Actions Nom. A Cap. USD o.N | E | n.a. |   |
|
| A0B8YY | LU0184061793 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit / Actions Nom. I Cap. USD o.N | E | n.a. |   |
|
| 622413 | LU0147702756 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit / Actions Nom. I o.N. | E | n.a. |   |
|
| A0B8YZ | LU0184062098 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit. / Actions Nom. A Cap. USD o.N | C | n.a. |   |
|
| A0B8Y0 | LU0184062171 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit. / Actions Nom. I Cap. USD o.N | C | n.a. |   |
|

 | | 
 |
|