| BLZ | BIC | Name der Bank | PLZ Ort |
|
| 74290000 | GENODEF1SR1 | Volksbank Straubing | 94303 Straubing |
|
| 74290000 | - | Volksbank Roding Zw d VB Straubing | 93426 Roding, Regen |
|
| 74290000 | - | Volksbank Furth i W Zw d VB Straubing | 93437 Furth im Wald |
|
| 74290000 | - | Volksbank Kötzting Zw d VB Straubing | 93444 Bad Kötzting |
|
| 74290000 | - | Volksbank Waldmünchen Zw d VB Straubing | 93449 Waldmünchen |
|
| 74290000 | - | Volksbank Lam Zw d VB Straubing | 93462 Lam, Oberpf |
|


|
|
| 74290000 | - | Volksbank Cham Zw d VB Straubing | 93413 Cham, Oberpf |
|
| 74290000 | - | Volksbank Ergoldsbach Zw d VB Straubing | 84061 Ergoldsbach |
|
| 74290000 | - | Volksbank Neunburg Zw d VB Straubing | 92431 Neunburg vorm Wald |
|
| 74290000 | - | Volksbank Wörth Zw d VB Straubing | 93086 Wörth a d Donau |
|
| 74290000 | - | Volksbank Geiselhöring Zw d VB Straubing | 94333 Geiselhöring |
|
| 74290000 | - | Volksbank Straßkirchen Zw d VB Straubing | 94342 Straßkirchen a d Donau |
|
| 74290000 | - | Volksbank Bogen Zw d VB Straubing | 94327 Bogen, Niederbay |
|


|
|
| 74290000 | - | Volksbank Parkstetten Zw d VB Straubing | 94365 Parkstetten |
|
| 74290000 | - | Volksbank Schwarzach Zw d VB Straubing | 94374 Schwarzach, Niederbay |
|
| 74290000 | - | Volksbank Mitterfels Zw d VB Straubing | 94360 Mitterfels |
|
| 74290000 | - | Volksbank Sankt Englmar Zw d VB Straubing | 94379 Sankt Englmar |
|
| 74290000 | - | Volksbank Plattling Zw d VB Straubing | 94447 Plattling |
|
| 74290000 | - | Volksbank Neufahrn Zw d VB Straubing | 84088 Neufahrn i.NB |
|
| 74290000 | - | VB Mallersdorf-Pfaffenberg Zw d VB Straubing | 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg |
|